Grand Donkey Kong Wars Of Country Classic
9.1
                            ペットは、プレイヤーが長いレースを完了するために追加のエネルギー特典を得るのを助けるため、車のトレーニングで重要な役割を果たします。ペットはhatch化を通じて獲得されますが、他のプレイヤーと交換してトロフィーを保存することもできます。だから、ここに初心者の選手が彼らのトロフィーを無駄にするのではなく、取引を通してペットを手に入れるのを助けるための簡単な取引価値リストがあります!
以下では、自動車のトレーニングで一般的に取引されているペットの貿易価値について言及しました。このリストを参照として使用し、ゲームで公正な取引を行い、迅速に進行します。また、トロフィーの観点からすべての価値について言及しました。これは、ペットのhatch化に使用されるデフォルトの通貨のようなものです。
| 愛称 | タイプ | 価値 | 
|---|---|---|
| 黄金の変異カエル | 神 | 20,000〜28,000 | 
| 神の悪魔の騎士 | 神 | 5000〜8000 | 
| ゴールデンバニーマシン | 天体 | 1000〜4000 | 
| ホラーモンスター | 天体 | 1000〜3000 | 
| 不気味な人形 | 天体 | 1000〜3000 | 
| エレメンタルガーディアン | 天体 | 1000〜3000 | 
| 魅惑的なインフェルノ | 天体 | 500〜2500 | 
| バニーマシン | 天体 | 500〜2500 | 
| 悪魔のコウモリ | 天体 | 500〜2500 | 
| ゴールデンスチームパンクシーホース | 天体 | 500〜2500 | 
| レインボーイカガード | 天体 | 500〜2500 | 
| レインボーアーティファクトオブザーバー | 秘密 | 500〜2500 | 
| 虹の稲妻鹿 | 秘密 | 200〜1500 | 
| レインボーホラーブック | 秘密 | 200〜1500 | 
| 虹色のトリオ | 秘密 | 200〜1500 | 
| ゴールデンサイバネティックゲームボーイ | 天体 | 200〜1500 | 
| レインボースターキャッチャー | 秘密 | 100〜1000 | 
| ゴールデンイカガード | 天体 | 100〜1000 | 
| ラッキー6 | 魅力 | 100〜1000 | 
| 虹色の天の心 | 秘密 | 100〜1000 | 
| ゴールデンライトニングシカ | 秘密 | 100〜1000 | 
| 魔法の帽子 | 天体 | 100〜1000 | 
| チキ・ナゲット | 秘密 | 100〜800 | 
| バレンタインベア | 天体 | 100〜800 | 
| 放射性モンスター | 秘密 | 100〜800 | 
| ハッチ速度6 | 魅力 | 100〜800 | 
| エネルギー6 | 魅力 | 80〜600 | 
| 形のトリオ | 秘密 | 80〜600 | 
| ホラーブック | 秘密 | 80〜600 | 
| レインボープラントキティ | 秘密 | 80〜600 | 
| ロボットアシスタント | 天体 | 80〜600 | 
| イカガード | 天体 | 80〜600 | 
| 天の沼地のスライム | 天体 | 80〜600 | 
| サイバネティックゲームボーイ | 天体 | 80〜600 | 
| 天の金の悪夢 | 天体 | 80〜600 | 
| スチームパンクの海馬 | 天体 | 80〜600 | 
| コスミックスターキャッチャー | 秘密 | 50〜500 | 
| エッセンス6 | 魅力 | 50〜500 | 
| レインボー素敵なマッシュルーム | エキゾチック | 50〜500 | 
| レインボーロイヤルアイスクリーム | 秘密 | 50〜500 | 
| ラッキー5 | 魅力 | 50〜500 | 
| ゴールデンプラントキティ | 秘密 | 50〜500 | 
| レインボーサメ猫 | エキゾチック | 75〜200 | 
| 黄金の天の心 | 秘密 | 75〜200 | 
| レインボーマジックマッシュルーム | 秘密 | 75〜200 | 
| レインボー素敵な猫マグカップ | 秘密 | 80〜160 | 
| ゴールデンラブリーキノコ | エキゾチック | 80〜160 | 
| レインボーの天体キューブ | 秘密 | 80〜160 | 
| レインボーは地獄の目を呪った | 秘密 | 80〜160 | 
| ゴールデンアーティファクトオブザーバー | 秘密 | 80〜160 | 
| ハッチ速度5 | 魅力 | 80〜160 | 
| エッセンス5 | 魅力 | 80〜160 | 
| ラッキー4 | 魅力 | 80〜160 | 
| ゴールデンサメ猫 | エキゾチック | 80〜160 | 
| エネルギー5 | 魅力 | 80〜160 | 
| 勝つ5 | 魅力 | 80〜160 | 
| 植物の子猫 | 秘密 | 80〜160 | 
| ゴールデンの呪われた地獄の目 | 秘密 | 80〜160 | 
| 素敵なキノコ | エキゾチック | 80〜160 | 
| 速度5 | 魅力 | 80〜160 | 
| エッセンス4 | 魅力 | 70〜100 | 
| 呪われた地獄の目 | 秘密 | 70〜100 | 
| ハッチ速度4 | 魅力 | 70〜100 | 
| 天体キューブ | 秘密 | 70〜100 | 
| サメ猫 | エキゾチック | 70〜100 | 
| エネルギー4 | 魅力 | 40〜60 | 
| 勝つ4 | 魅力 | 40〜60 | 
| ゴールデンロイヤルアイスクリーム | 秘密 | 40〜60 | 
| ゴールデンマジックキノコ | 秘密 | 40〜60 | 
| アーティファクトオブザーバー | 秘密 | 40〜60 | 
| 速度4 | 魅力 | 40〜60 | 
| 天の心 | 秘密 | 40〜60 | 
| ラッキー3 | 魅力 | 40〜60 | 
| ハッチ速度3 | 魅力 | 40〜60 | 
| ゴールデンラブリーキャットマグカップ | 秘密 | 40〜60 | 
| エネルギー3 | 魅力 | 35〜60 | 
| 勝つ3 | 魅力 | 35〜60 | 
| 速度3 | 魅力 | 30〜50 | 
| 魔法のマッシュルーム | 秘密 | 30〜50 | 
| ロイヤルアイスクリーム | 秘密 | 30〜50 | 
| 古い秘密 | 秘密 | 30〜50 | 
| 素敵な猫マグカップ | 秘密 | 30〜50 | 
Roblox車のトレーニングで取引するには、与えられた手順に従う必要があります。

Robloxの詳細については、車のトレーニングのすべての車とそれらのロックを解除する方法をご覧ください - Robloxまたは自動車トレーニングコード
 
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                             
                            
                            